Кольоровий фронт | Кольорова нержавіюча сталь |
Кольорові бічні частини | Сріблястого кольору |
Головні функції | Nofrost plus power cooling multiairflow system |
Позначення моделі | Rs6ka8101s9 |
Річне споживання енергії | 358 кВт/год |
Час зберігання в разі несправності | 10 годин |
Здатність до заморожування протягом 24 годин | 16 кг |
Кліматичний клас | П сн ст т |
Обсяг холодильних камер | 409 л |
Обсяг морозильних відділень | 243 л |
Клас емісії повітряного шуму | В |
Викиди повітряного шуму | 36 дБ(а) |
Клас енергоефективності (шкала) | E (від a до g) |
Дисплей з індикатором температури | Лежить всередині |
Попереджувальний сигнал | Двері відкриті |
Weee реєстр. en | 57734404 |
Кількість полиць | 4 |
Кількість дверних полиць | 5 |
Кількість холодильних ящиків | 2 |
Додаткові функції охолодження частини | Twin cooling+™ примусове повітряне охолодження |
Вид внутрішнього освітлення | Світлодіодне внутрішнє освітлення |
Свіжі зони | 2 ящики для свіжості |
Кількість ящиків морозильної камери | 2 |
Кількість відкритих морозильних відділень | 4 |
Тип установки | Відокремлений |
Висота | 178 см |
Ширина | 91,2 см |
Глибина | 71,6 см |
Вага | 112 кг |
Висота з упаковкою | 191 см |
Ширина з упаковкою | 98 см |
Глибина з упаковкою | 78 см |
Напруга | 220-240 роки до нашої ери |
Wir beraten dich gerne:
(Mo.-Fr. von 7-22 Uhr, Sa.-So. von 9-21 Uhr)