Weee реєстр. en | 28144017 |
Головні функції | Управління через тумблер електронний годинник висувний тумблер |
Колір | Чорний/колір нержавіючої сталі |
Позначення моделі | 65M90D0-E11319G |
Споживання енергії при звичайній роботі в кВт/год | 0,99 кВт/год |
Споживання енергії гарячого повітря або циркуляційного повітря в кВт/год | 0,79 кВт/год |
Кількість варильних камер | 1 |
Джерела тепла на порожнину | Електричний |
Об'єм духовки на варильну камеру | 70л |
Клас енергоефективності (шкала) | A (a+++ до d) |
Види опалення | Налаштування розморожування гриль гаряче повітря верхнє та нижнє нагрівання конвекція нижнє нагрівання |
Елементи керування | Ручки |
Ручки | Висувний |
Екран | Годинник |
Вид дверей | Скляні двері |
Включене постачання | 1 деко 1 деко 1 решітка |
Висота | 59,5 см |
Ширина | 59,5 см |
Глибина | 58,5 см |
Мінімальна висота ніші | 60 см |
Мінімальна ширина ніші | 56 см |
Глибина ніші | 57 см |
Напруга | 230 рік до нашої ери |
Перевірка | 16 а |
Підключене навантаження | 3 кВт |
Wir beraten dich gerne:
(Mo.-Fr. von 7-22 Uhr, Sa.-So. von 9-21 Uhr)