Auflösung Foto | 20,1 MP |
Empfindlichkeit ISO-Einstellung | 125 - 12800 |
Verschlusszeit | 1s - 1/25600s s |
Anzahl Messfelder Autofokus | 31 |
Anzahl Serienbilder pro Sekunde | 20 BpS |
Zoomfaktor optisch | 5 |
Zoomfaktor digital | 4 |
Bauart Blitz | fest verbaut |
Aufnahmefunktionen | Autofocus Gesichtserkennung Selbstauslöser HDR-Aufnahme |
Serie Bildprozessor | DIGIC |
Nummer Bildprozessor | 8 |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Aufnahmemodi | Porträt-Modus |
Typ Objektiv | Weitwinkel |
Bauart Objektiv | fest verbaut |
Brennweite | 8,8 - 44 mm |
Funktionen Objektiv | Autofokus |
Farbe | schwarz |
Lieferzustand Batterien / Akkus | Akku beigelegt |
Anzahl Bildschirme | 1 St. |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 3 " |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 7,5 cm |
Bildschirmtechnologie | LCD Touch |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Auflösungsstandard Video | 4K Ultra HD |
Videoformat | AVC MP4 MPEG4 |
Videoton | Stereo |
Typ Anschluss | USB HDMI |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB-C |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Ausgang | Micro-HDMI (Type D) |
Netzwerkstandard | WLAN (Wi-Fi) Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | b g n |
Typ Speicherkartenslot | SD SDHC SDXC |
Anzahl Steckplätze Speicherkarte | 1 |
Lieferumfang | Trageriemen AC-Anschlusskabel Ladegerät Akku Kurzanleitung |
Einsatztemperatur minimal | 0 °C |
Einsatztemperatur maximal | 40 °C |
Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
Anzahl Fotoaufnahmen pro Akkuladung | 230 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Breite | 11,09 cm |
Höhe | 6,09 cm |
Tiefe | 4,6 cm |
Gewicht | 340 g |
Services zu diesem Artikel
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
Die Kamera ist schön klein für die Jackentasche.Macht aber Bilder wie eine große!Das Menü ist sehr übersichtlich ,auch für jemanden der noch nie eine Kamera in seinen Händen gehabt hat.
Sie macht super Bilder
Mit dieser Kamera bin ich sehr zufrieden. Sie macht gestochen scharfe Bilder. Ist sehr handlich, nicht zu schwer und lässt sich leicht transportieren. Ich kann diese empfehlen.
von einem Kunden aus Kamp-Lintfort 08.01.2021Ich habe Ricoh, Sony und Canon getestet. Wer eine ImmerDrauf Kamera haben möchte fährt mit keinem anderen Produkt besser als mit der Powershot. Auch im Urlaub verrichtet die Canon zuverlässig ihren Dienst und liefert wunderschöne und schwarfe Bilder. Die Portraits der Kinder etc sind ein Traum. Einzig im LowLight Bereich, sind aktuelle Falgschiff Smartphones im Vorteil. Man muss sich grundsätzlich überlegen ob man knapp 900€ für eine reine Kamera ausgeben will. Seitdem ich mein Vivo X70 Pro+ besitze, für mich das erste Smartphone, welches wirklich in allen Bereichen eine klassische Kamera ersetzen kann, wird die Canon nicht mehr genutzt. Wer so ein Produkt bewusst sucht/will wird hier aber nie enttäuscht.
von Marc Patrick B. aus Winnenden 15.01.2022 Verkäufer: Otto (GmbH & Co KG)